Inhaltsverzeichnis
Küchen-Set
Gegenstände ohne spezielle Quellenangabe gehören zum wechselnden Sortiment von Schlepp & Nepps Laden.
Standard
| Bild | Name | Thema | Preis | Quelle | 
|---|---|---|---|---|
|   | Back-Set Bread-making set | ? | Unverkäuflich 3 Coupons | Bea (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Brotkasten Bread box | - | 800 ★ 3 Coupons | Laden Bea (WoMo) | 
|   | Dosenstapel Cans | ? | Unverkäuflich 5 Coupons (Harvey) 3 Coupons (WoMo) | Harvey Renate (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Einmachglas Pickle jar | - | 800 ★ | - | 
|   | Fischschneidebrett Fish on a board | ? | Unverkäuflich 5 Coupons (Harvey) 3 Coupons (WoMo) | Harvey Bartholo (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Gastro-Herd Kitchen stove | ? | Unverkäuflich 3 Coupons | Ansgar (WoMo), Lana (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Geschirr Dinnerware | ? | Unverkäuflich 3 Coupons | Ansgar (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Geschirrspüler Dishwasher | - | 1.980 ★ | - | 
|   | Herd Stove | - | 1.980 ★ 3 Coupons | Laden Rosina (WoMo) | 
|   | Industriekühlschrank Kitchen refrigerator | ? | Unverkäuflich 3 Coupons | Ansgar (WoMo), Gernod (WoMo), Nelly (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Kochherd Range | Wissenschaft | 1.800 ★ | - | 
|   | Küchenecke Kitchen corner | Wissenschaft | 1.800 ★ | - | 
|   | Kücheninsel Kitchen island | - | Unverkäuflich 30 Medaillen 3 Coupons | Insel Gernod (WoMo) | 
|   | Küchenregal Pot rack | - | 980 ★ | - | 
|   | Küchentheke Kitchen counter | ? | Unverkäuflich 3 Coupons | Ansgar (WoMo), Bartholo (WoMo), Lana (WoMo), Linda (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Küchenwaage Kitchen scale | Wissenschaft | 1.200 ★ | - | 
|   | Küchenzeile Kitchen sink | Wissenschaft | 2.400 ★ | - | 
|   | Kühlschrank Refrigerator | Wissenschaft | 1.200 ★ 3 Coupons | Laden Rosina (WoMo) | 
|   | Kühltruhe Freezer | Wissenschaft | 2.400 ★ 3 Coupons | Laden Bartholo (WoMo), Harry (WoMo) | 
|   | Luxusherd Deluxe range | Wissenschaft | 3.200 ★ | - | 
|   | Mikrowelle Microwave | Wissenschaft | 2.300 ★ | - | 
|   | Milchkanne Milk can | - | 980 ★ 3 Coupons | Laden Nelly (WoMo) | 
|   | Mini-Kühlschrank Minifridge | ? | Unverkäuflich 3 Coupons | Iris (WoMo), Rüdiger (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Mixer Mixer | - | 1.000 ★ | - | 
|   | Reiskocher Rice cooker | - | 2.000 ★ | - | 
|   | Spülbecken Sink | Wissenschaft | 1.960 ★ 3 Coupons | Laden Harry (WoMo) | 
|   | Spülstation Kitchen dishwasher | ? | Unverkäuflich 3 Coupons | Ansgar (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
|   | Teekessel Simple kettle | - | 1.200 ★ | - | 
|   | Toaster Toaster | - | 720 ★ | - | 
|   | Wasserkessel Kettle | - | 800 ★ 3 Coupons | Laden Harry (WoMo) | 
|   | Wasserkocher Electric kettle | Stylisch | 1.280 ★ | - | 
|   | Wasserkrug Water pot | ? | Unverkäuflich 5 Coupons (Harvey) 3 Coupons (WoMo) | Harvey Maren (WoMo) seit „Welcome amiibo“-Update erhältlich | 
Umgestaltungen
| Brotkasten Brot | |||
|---|---|---|---|
| Normales Brot (Original) | Rosinenbrot | Käsebrot | Kakaomix-Brot | 
|   |   |   |   | 
| Toaster Toast | |||
|---|---|---|---|
| Schlicht (Original) | Mit Stern | Mit Herzchen | Verbrannt | 
|   |   |   |   | 
| Einmachglas Inhalt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemüsemix (Original) | Paprikagemüse | Karottengemüse | Zucchinigemüse | Spargelgemüse | 
|   |   |   |   |   | 
| Fischschneidebrett Fischgattung | ||
|---|---|---|
| Karpfen (Original) | Blauer Fisch | Roter Fisch | 
|   |   |   | 
| Geschirr Zustand | |
|---|---|
| Gespült (Original) | Ungespült | 
|   |   | 
| Reiskocher Reis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weißer Reis (Original) | Brauner Reis | Pilaw | Paella | Reis mit Huhn | Reis mit Aal | Reis mit Nüssen | Reis mit Bohnen | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Teekessel Grundton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rot (Original) | Weiß | Schwarz | Blau | Orange | Pink | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Wasserkrug Grundton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rot (Original) | Gelb | Grün | Blau | Braun | Schwarz | 
|   |   |   |   |   |   | 
