Abtrennung
Hier sind alle Objekte der Kategorie Abtrennung aufgelistet.
Bild | Name | Thema | Herstellungspreis | Material | Zeit | Verkaufspreis | Beliebt bei |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Absperrung boxing barricade | ![]() | 10.450 ★ | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 15 Stunden | 1.600 ★ | ![]() Herzenswunsch (Level 15) |
![]() | Braun-Gitterwand brown lattic wall | ![]() | 10.430 ★ | 150 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 20 Stunden | 3.093 ★ | ✘ |
![]() | Braun-Gitterzaun brown lattice fence | ![]() | 1.160 ★ | 30 ![]() | 3 Stunden | 258 ★ | ![]() ![]() |
![]() | Efeuraumteiler ivy partition | ![]() | 510 ★ | 6 ![]() | 1 Minute | 640 ★ | ![]() |
![]() | Funktionalzaun natural fence | ![]() | 930 ★ | 30 ![]() | 2 Stunden | 135 ★ | ![]() |
![]() | Glastrennwand glass partition | ![]() | 2.360 ★ | 120 ![]() 3 ![]() | 6 Stunden 30 Minuten | 300 ★ | ![]() |
![]() | Kacheltrennwand tile screen | ![]() | 10.040 ★ | 150 ![]() 3 ![]() | 22 Stunden | 1.530 ★ | ![]() Herzenswunsch (Level 10) |
![]() | Lichterkettenzaun light-string fence | ![]() | Anfänger-Jobs 1.400 ★ | 15 ![]() 15 ![]() | 4 Stunden 30 Minuten | 400 ★ | ✘ |
![]() | Papiertrennwand accordion screen | ![]() | 560 ★ | 3 ![]() 3 ![]() | 1 Minute | 75 ★ | ![]() |
![]() | Pflanzenraumteiler plant partition | ![]() | 9.630 ★ | 75 ![]() 75 ![]() 4 ![]() 2 ![]() | 24 Stunden | 1.600 ★ | ![]() Herzenswunsch (Level 15) |
![]() | Raumteiler partition screen | ![]() | 1.280 ★ | 30 ![]() | 3 Stunden | 110 ★ | ![]() ![]() |
![]() | Sichtschutz low screen | ![]() | 400 ★ | 6 ![]() | 1 Minute | 75 ★ | ![]() |
![]() | Trennwand classic screen | ![]() | 2.190 ★ | 120 ![]() 3 ![]() | 10 Stunden | 560 ★ | ✘ |
![]() | Veilchenraumteiler violet screen | ![]() | 1.000 ★ | 30 ![]() | 3 Stunden | 200 ★ | ![]() |
![]() | Weidezaun corral fence | ![]() | 800 ★ | 6 ![]() | 3 Minuten | 96 ★ | ![]() |
![]() | Weiß-Gitterwand white lattice wall | ![]() | 540 ★ | 6 ![]() | 3 Minuten | 207 ★ | ✘ |
![]() | Weiß-Gitterzaun white lattice fence | ![]() | 2.330 ★ | 120 ![]() 3 ![]() | 6 Stunden | 350 ★ | ✘ |
![]() | Weißzaun picket fence | ![]() | 710 ★ | 6 ![]() | 3 Minuten | 261 ★ | ![]() |
![]() | Westernzaun log fence | ![]() | 270 ★ | 6 ![]() | 1 Minute | 75 ★ | ![]() |
![]() | Zwischenwand simple panel | ![]() | ✘ | ![]() | ✘ | 1.500 ★ | ✘ |
Legende | |
---|---|
![]() | Dieses Item ist mit Hilfe von Gullivers Schiff von einer Insel der Mode erhältlich. |
![]() | Dieses Item wird auf dem Markt von den Schnellen Schneiderschwestern verkauft. |
![]() | Dieses Item wird auf dem Markt von Schubert verkauft. |
![]() | Dieses Item wird auf dem Markt von Schlepp & Nepps Outlet verkauft. |
![]() | Dieses Item kommt aus Klamotten-Glückskeksen. |
![]() | Dieses Item kommt aus Nepp-Glückskeksen. |
![]() | Dieses Item kommt aus Schlepp-Glückskeksen. |