Diese Insekten kannst du zurzeit auf der Sonneninsel fangen.
Welche Insekten Camper sich wünschen können, findest du unter → Aufgaben/Wünsche.
| Bild | Name | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| Agrias-Falter agrias butterfly | 3.000 ★ | 44,8–61,3 mm | sehr selten |
| Feuerlibelle red dragonfly (erschien erstmals während Feuerlibellen-Jobs [2019]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Goliathkäfer goliath beetle | 4.000 ★ | 98,2–117,9 mm | sehr selten |
| Grille cricket (erschien während Heuschrecken-Jobs [2022]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Kastanien-Tiger chestnut tiger butterfly | 1.500 ★ | ?–? mm | selten |
| Kolibrifalter common bluebottle (erschien erstmals während Carlson-Insekten-Jobs [2020]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Nashornkäfer horned dynastid | 100 ★ | 67,0–76,9 mm | selten |
| Riesen-Hirschkäfer giant stag (erschien erstmals während Krabbelspaß-Insekten-Jobs [2019]) | 5.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Sägezahn-Hirschkäfer saw stag | 1.200 ★ | ?–? mm | selten |
| Schwalbenschwanz tiger butterfly | 10 ★ | 107,4–120,5 mm | häufig |
| Wanderschrecke migratory locust | 1.500 ★ | ?–? mm | selten |
Dies sind alle Insekten. Einige dieser Insekten sind aktuell nicht erhältlich.
| Bild | Name | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| Agrias-Falter agrias butterfly | 3.000 ★ | 44,8–61,3 mm | sehr selten |
| Atlaskäfer horned atlas (erschien erstmals während Krabbelspaß-Insekten-Jobs [2019]) | 4.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Bläuling purple butterfly (erschien erstmals während Schmetterlings-Jobs [2020]) (erschien während Schmetterlings-Jobs [2023]) | 2.000 ★ | ?–? mm | selten |
| Blaupfeil white-tailed skimmer (erschien erstmals während Blaupfeil-Jobs [2021]) (erschien während Blaupfeil-Jobs [2023]) | 300 ★ | ?–? mm | selten |
| Brombeer-Zipfelfalter green hairstreak | 1.000 ★ | ?–? mm | selten |
| Byasa alcinous windmill butterfly | 2.300 ★ | ?–? mm | selten |
| Cyclommatus cyclommatus stag | 5.000 ★ | 83,4–96,6 mm | sehr selten |
| Delias Hyparete painted jezebel | 1.800 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Dreihornkäfer three-horned stag (erschien erstmals während Jetzt alle zusammen... Nashorn vs. Hirsch! [2020]) | 4.500 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Erdzikade brown cicada | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Feuerlibelle red dragonfly (erschien erstmals während Feuerlibellen-Jobs [2019]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Goliathkäfer goliath beetle | 4.000 ★ | 98,2–117,9 mm | sehr selten |
| Grau-Herkuleskäfer western hercules (erschien während Jetzt alle zusammen... Nashorn vs. Hirsch! [2020]) | 3.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Grille cricket (erschien während Heuschrecken-Jobs [2022]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Grün-Vogelfalter cairns birdwing | 4.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Herkuleskäfer horned hercules (erschien erstmals während Krabbelspaß-Insekten-Jobs [2019]) | 6.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Himmelsfalter emperor butterfly | 3.000 ★ | 137,7–154,2 mm | selten |
| Hirschkäfer miyama stag | 1.500 ★ | 53,4–66,5 mm | sehr selten |
| Kastanien-Tiger chestnut tiger butterfly | 1.500 ★ | ?–? mm | selten |
| Königslibelle darner dragonfly | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Kohlweißling common butterfly (erschien erstmals während Schmetterlings-Jobs [2019]) (erschien während Schmetterlings-Jobs [2020] & Schmetterlings-Jobs [2022] & Schmetterlings-Jobs [2023]) | 10 ★ | 21,0–87,0 mm | häufig |
| Kolibrifalter common bluebottle (erschien erstmals während Carlson-Insekten-Jobs [2020]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Lamprima aurata golden stag | 5.500 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Lunamotte luna moth | 1.700 ★ | ?–? mm | selten |
| Mannazikade robust cicada | 100 ★ | ?–? mm | selten |
| Monarchfalter monarch butterfly | 10 ★ | 103,0–112,9 mm | häufig |
| Nashornkäfer horned dynastid | 100 ★ | 67,0–76,9 mm | selten |
| Papilio zalmoxis giant blue swallowtail (erschien erstmals während Schmetterlings-Jobs [2021]) | 4.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Perlmutterfalter tropical fritillary | 200 ★ | ?–? mm | selten |
| Pfaufalter peacock butterfly (erschien erstmals während Herbstfalter-Jobs [2019] & Jetzt alle zusammen... Pfaufalter-Aktion! [2019]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Prachtkäfer jewel beetle | 2.500 ★ | 31,7–38,2 mm | sehr selten |
| Quelljungfer banded dragonfly | 3.000 ★ | ?–? mm | selten |
| Regenbogenfalter Madagascan sunset moth | 1.500 ★ | ?–? mm | selten |
| Riesen-Hirschkäfer giant stag (erschien erstmals während Krabbelspaß-Insekten-Jobs [2019]) | 5.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Riesenkäfer giant stag beetle | 5.200 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Riesenzikade giant cicada | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Sägezahn-Hirschkäfer saw stag | 1.200 ★ | ?–? mm | selten |
| Schwalbenschwanz tiger butterfly | 10 ★ | 107,4–120,5 mm | häufig |
| Singgrille bell cricket (erschien erstmals während Heuschrecken-Jobs [2021]) (erschien während Heuschrecken-Jobs [2022] & Heuschrecken-Jobs [2024]) | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
| Skarabäus scarab beetle (erschien erstmals während Skarabäus-Jobs [2021]) | 4.000 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Smaragdkäfer fruit beetle | 10 ★ | 17,5–22,4 mm | häufig |
| Smaragd-Zikade emerald cicada | 2.000 ★ | ?–? mm | selten |
| Stabschrecke walking stick | 600 ★ | ?–? mm | selten |
| Troides brookiana R. Brooke's birdwing | 1.500 ★ | ?–? mm | selten |
| Vogelflügler birdwing butterfly | 3.500 ★ | ?–? mm | sehr selten |
| Wanderschrecke migratory locust | 1.500 ★ | ?–? mm | selten |
| Weiß-Baumnymphe paper kite butterfly (erschien erstmals während Carlson-Insekten-Jobs [2020]) | 800 ★ | ?–? mm | selten |
| Zitronenfalter yellow Butterfly | 10 ★ | ?–? mm | häufig |
Diese Insekten erscheinen nur während bestimmter Aktionen.
| Bild | Name | Verkaufspreis | Größe | Seltenheit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Abendzikade evening cicada | 100 ★ | ?–? mm | selten | Abendzikaden-Jobs [2020] Abendzikaden-Jobs [2023] |
| Blatthornkäfer white scarab beetle | 1.200 ★ | ?–? mm | selten | Blatthornkäfer-Jobs [2024] |
| Blau-Glasflügelfalter andromeda satyr | 10 ★ | ?–? mm | häufig | Glasflügelfalter-Jobs [2020] Glasflügelfalter-Jobs [2024] |
| Blaurüsselkäfer blue weevil beetle | 1.000 ★ | ?–? mm | selten | Käfer-Jobs [2021] Käfer-Jobs [2024] |
| Blau-Schnellkäfer snapping beetle | 800 ★ | ?–? mm | selten | Käfer-Jobs [2021] Käfer-Jobs [2024] |
| Blau-Vogelfalter Priam's blue bird | 3.000 ★ | ?–? mm | sehr selten | Gold-Wallace-Jobs [2022] Gold-Wallace-Jobs [2024] |
| Bucephalus-Hirschkäfer dorcus stag beetle | 5.500 ★ | ?–? mm | sehr selten | Rieseninsekten-Jobs [2022] |
| Giraffenhirschkäfer giraffe stag | 6.000 ★ | ?–? mm | sehr selten | Jetzt alle zusammen... Nashorn vs. Hirsch! [2020] Krabbelspaß-Insekten-Jobs [2023] |
| Gold-Herkuleskäfer gold horned hercules | 10.000 ★ | ?–? mm | sehr selten | Goldene-Insekten-Jobs [2019] |
| Gold-Himmelsfalter gilded emperor | 3.500 ★ | ?–? mm | sehr selten | Goldene-Insekten-Jobs [2019] |
| Gold-Nashornkäfer gold horned dynastid | 150 ★ | ?–? mm | selten | Goldene-Insekten-Jobs [2019] |
| Gold-Wallace W. golden birdwing | 3.000 ★ | ?–? mm | sehr selten | Gold-Wallace-Jobs [2022] Gold-Wallace-Jobs [2024] |
| Graphium stresemanni stresemanni swallowtail | 2.800 ★ | ?–? mm | selten | Schmetterlings-Jobs [2021] |
| Graphium weiskei purple swallowtail | 2.800 ★ | ?–? mm | selten | Schmetterlings-Jobs [2021] |
| Grashüpfer grasshopper | 10 ★ | ?–? mm | häufig | Heuschrecken-Jobs [2021] Heuschrecken-Jobs [2022] Heuschrecken-Jobs [2024] |
| Grün-Hirschkäfer green stag beetle | 1.200 ★ | ?–? mm | selten | Käfer-Jobs [2021] Käfer-Jobs [2024] |
| Heuschrecke rice grasshopper | 10 ★ | ?–? mm | häufig | Heuschrecken-Jobs [2022] Heuschrecken-Jobs [2024] |
| Kaiserzikade empress cicada | 3.000 ★ | ?–? mm | sehr selten | Rieseninsekten-Jobs [2022] |
| Laternen-Zweiflügler longan lanternfly | 300 ★ | ?–? mm | selten | Laternenzikaden-Jobs [2021] Laternenzikaden-Jobs [2023] |
| Lila-Hirschkäfer purple stag beetle | 2.500 ★ | ?–? mm | sehr selten | Käfer-Jobs [2021] Käfer-Jobs [2024] |
| Nasenschrecke long locust | 10 ★ | ?–? mm | häufig | Grashüpfer-Jobs [2022] Grashüpfer-Jobs [2024] |
| Neptunus-Käfer neptune beetle | 5.500 ★ | ?–? mm | sehr selten | Krabbelspaß-Insekten-Jobs [2023] |
| Netzflügler spoon-winged lacewing | 400 ★ | ?–? mm | selten | Netzflügler-Jobs [2021] |
| Perlmuttfalter pearl butterfly | 300 ★ | ?–? mm | selten | Schmetterlings-Jobs [2023] |
| Pracht-Hirschkäfer rainbow stag | 3.500 ★ | ?–? mm | selten | Jetzt alle zusammen... Nashorn vs. Hirsch! [2020] Krabbelspaß-Insekten-Jobs [2023] |
| Riesenlibelle petaltail dragonfly | 4.000 ★ | ?–? mm | sehr selten | Rieseninsekten-Jobs [2022] |
| Rosa-Glasflügelfalter blushing phantom | 10 ★ | ?–? mm | häufig | Glasflügelfalter-Jobs [2020] Glasflügelfalter-Jobs [2024] |
| Rosige Ahornholzmotte rosy maple moth | 1.000 ★ | ?–? mm | häufig | Ahornholzmotten-Jobs [2022] Ahornholz-Motten-Jobs [2023] |
| Seejungfer blue damselfly | 10 ★ | ?–? mm | häufig | Libellen-Jobs [2020] Libellen-Jobs [2022] |