Dies ist eine alte Version des Dokuments!
amiibo-Karten Serie 2
Bild | Name | Typ | Geburtstag | Sternzeichen | Würfel | RPS 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K.K. Slider #101 | Spezial | 23.8 | Jungfrau | 2 | R |
![]() | Rosina #102 | Spezial | 5.7 | Krebs | 5 | S |
![]() | Schubert #103 | Spezial | 30.11 | Schütze | 1 | P |
![]() | Samthea #104 | Spezial | 31.10 | Skorpion | 3 | S |
![]() | Harry #105 | Spezial | 28.6 | Krebs | 2 | R |
![]() | Wuff #106 | Spezial | 23.4 | Stier | 4 | P |
![]() | Katja #107 | Spezial | 22.10 | Waage | 6 | R |
![]() | Schlepp #108 | Spezial | 7.6 | Zwillinge | 5 | S |
![]() | Flip #109 | Spezial | 17.4 | Widder | 6 | R |
![]() | Lotte #110 | Spezial | 16.8 | Löwe | 5 | P |
![]() | Samselt #111 | Spezial | 2.1 | Steinbock | 4 | S |
![]() | Don #112 | Spezial | 1.5 | Stier | 2 | R |
![]() | Melinda #113 | Spezial | 20.12 | Schütze | 3 | P |
![]() | Blanka #114 | Spezial | 8.2 | Wassermann | 1 | S |
![]() | Carleon #115 | Spezial | 25.7 | Löwe | 3 | P |
![]() | Bartholo #116 | Spezial | 9.12 | Schütze | 4 | R |
![]() | Jakob #117 | Spezial | 31.10 | Skorpion | 2 | S |
![]() | Toni #118 | Teddybär | 2.1 | Steinbock | 5 | P |
![]() | Minka #119 | Katze | 30.3 | Widder | 1 | S |
![]() | Oskar #120 | Koala | 7.5 | Stier | 6 | R |
![]() | Eleonore #121 | Elefant | 18.11 | Skorpion | 1 | S |
![]() | Lukas #122 | Vogel | 12.12 | Schütze | 2 | R |
![]() | Selina #123 | Reh | 19.9 | Jungfrau | 3 | P |
![]() | Jürgen #124 | Nilpferd | 7.1 | Steinbock | 4 | S |
![]() | Judith #125 | Pinguin | 23.1 | Wassermann | 5 | P |
![]() | Arnold #126 | Kuh | 29.4 | Stier | 6 | R |
![]() | Kerstin #127 | Känguru | 11.10 | Waage | 5 | P |
![]() | Timo #128 | Katze | 10.12 | Schütze | 1 | S |
![]() | Angela #129 | Kuh | 25.8 | Jungfrau | 6 | R |
![]() | Prinz #130 | Frosch | 21.7 | Krebs | 3 | P |
![]() | Daune #131 | Ente | 23.2 | Fische | 4 | R |
![]() | Vladimir #132 | Teddybär | 2.8 | Löwe | 2 | S |
![]() | Zara #133 | Pferd | 25.1 | Wassermann | 5 | R |
![]() | Bocki #134 | Ziege | 28.6 | Krebs | 3 | S |
![]() | Philippa #135 | Strauß | 22.4 | Stier | 1 | P |
![]() | Waldemar #136 | Huhn | 14.10 | Waage | 4 | R |
![]() | Rosi #137 | Hund | 18.6 | Zwillinge | 6 | P |
![]() | Steve #138 | Krokodil | 15.11 | Skorpion | 2 | S |
![]() | Klara #139 | Eichhörnchen | 3.7 | Krebs | 4 | P |
![]() | Quetzal #140 | Adler | 22.2 | Fische | 1 | R |
![]() | Dorothea #141 | Affe | 23.8 | Jungfrau | 2 | S |
![]() | Picko #142 | Vogel | 25.7 | Löwe | 6 | P |
![]() | Bianca #143 | Katze | 3.2 | Wassermann | 3 | S |
![]() | Alfredo #144 | Gorilla | 6.9 | Jungfrau | 5 | R |
![]() | Hilda #145 | Hase | 6.1 | Steinbock | 4 | S |
![]() | Reinhold #146 | Hamster | 10.11 | Skorpion | 3 | R |
![]() | Helmut #147 | Ente | 13.6 | Zwillinge | 2 | P |
![]() | Lupa #148 | Wolf | 17.9 | Jungfrau | 1 | R |
![]() | Fritzi #149 | Maus | 30.6 | Krebs | 6 | S |
![]() | Koko #150 | Hase | 1.3 | Fische | 5 | P |
![]() | Ernst #151 | Bär | 23.10 | Skorpion | 3 | S |
![]() | Babsi #152 | Schaf | 28.3 | Widder | 1 | P |
![]() | Markus #153 | Krokodil | 9.6 | Zwillinge | 5 | R |
![]() | Regina #154 | Nashorn | 24.1 | Wassermann | 6 | P |
![]() | Hasso #155 | Hund | 1.11 | Skorpion | 4 | S |
![]() | Gabi #156 | Hase | 16.12 | Schütze | 2 | R |
![]() | Mausbert #157 | Maus | 13.9 | Jungfrau | 6 | S |
![]() | Tippsi #158 | Schaf | 21.10 | Waage | 1 | P |
![]() | Walter #159 | Reh | 7.6 | Zwillinge | 5 | R |
![]() | Sandrine #160 | Teddybär | 18.5 | Stier | 2 | P |
![]() | Torsten #161 | Bär | 26.9 | Waage | 4 | R |
![]() | Marga #162 | Känguru | 12.11 | Skorpion | 3 | S |
![]() | Hermann #163 | Pferd | 16.9 | Jungfrau | 1 | R |
![]() | Bettina #164 | Tiger | 13.12 | Schütze | 5 | P |
![]() | Felix #165 | Eichhörnchen | 3.6 | Zwillinge | 2 | S |
![]() | Karen #166 | Katze | 15.2 | Wassermann | 4 | R |
![]() | Martin #167 | Reh | 5.4 | Widder | 3 | S |
![]() | Zenobi #168 | Ziege | 24.8 | Jungfrau | 6 | P |
![]() | Dieter #169 | Löwe | 8.8 | Löwe | 5 | S |
![]() | Rubina #170 | Hase | 25.12 | Steinbock | 6 | R |
![]() | Benedikt #171 | Huhn | 10.10 | Waage | 3 | P |
![]() | Nora #172 | Schwein | 21.4 | Stier | 4 | S |
![]() | Jimmy #173 | Pferd | 15.3 | Fische | 2 | P |
![]() | Schoki #174 | Maus | 12.6 | Zwillinge | 1 | R |
![]() | Jan #175 | Vogel | 17.7 | Krebs | 2 | P |
![]() | Svenja #176 | Pinguin | 20.2 | Fische | 6 | S |
![]() | Pippo #177 | Affe | 21.11 | Skorpion | 1 | R |
![]() | Hugo #178 | Schwein | 30.12 | Steinbock | 4 | P |
![]() | Hauke #179 | Pinguin | 6.4 | Widder | 5 | R |
![]() | Noisette #180 | Eichhörnchen | 10.9 | Jungfrau | 3 | S |
![]() | Gustav #181 | Ente | 25.6 | Krebs | 6 | R |
![]() | Konny #182 | Koala | 19.8 | Löwe | 4 | S |
![]() | Tarno #183 | Frosch | 5.6 | Zwillinge | 5 | P |
![]() | Eva #184 | Maus | 24.2 | Fische | 3 | R |
![]() | Clemens #185 | Schwein | 13.10 | Waage | 1 | P |
![]() | Tabea #186 | Bär | 17.4 | Widder | 2 | S |
![]() | Klaus #187 | Kuh | 29.12 | Steinbock | 1 | P |
![]() | Kleo #188 | Katze | 22.9 | Jungfrau | 3 | R |
![]() | Caspar #189 | Frosch | 9.10 | Waage | 5 | S |
![]() | Dolly #190 | Schaf | 16.4 | Widder | 2 | P |
![]() | Ronaldo #191 | Hund | 31.12 | Steinbock | 4 | S |
![]() | Mathilda #192 | Ameisenbär | 9.11 | Skorpion | 6 | R |
![]() | Kai #193 | Adler | 1.6 | Zwillinge | 3 | S |
![]() | Sandra #194 | Strauß | 15.1 | Steinbock | 4 | P |
![]() | Heinrich #195 | Hamster | 25.2 | Fische | 2 | R |
![]() | Freya #196 | Wolf | 14.12 | Schütze | 5 | P |
![]() | Pit #197 | Katze | 1.8 | Löwe | 6 | R |
![]() | Karin #198 | Eichhörnchen | 2.7 | Krebs | 1 | S |
![]() | Benni #199 | Elefant | 3.10 | Waage | 3 | R |
![]() | Katrin #200 | Gorilla | 14.4 | Widder | 1 | P |
1)
RPS = Schere, Stein, Papier (Spiel): R=Stein P=Papier S=Schere