Nachbarn
Die Adler
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Adelheid | Weiblich | 19. November | Hochnäsig | „adlerauge“ |
 | Adrian | Männlich | 8. Januar | Sportlich | „schwinge“ |
 | Apollo | Männlich | 4. Juli | Miesepeter | „ahhh“ |
 | Horst | Männlich | 11. Dezember | Sportlich | „krahkrah“ |
 | Quetzal | Männlich | 22. Februar | Miesepeter | „flapp“ |
Die Affen
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Bonni | Weiblich | 1. April | Schwungvoll | „agaga“ |
 | Daniel | Männlich | 7. Dezember | Miesepeter | „abbo“ |
 | Dorothea | Weiblich | 23. August | Ausgeglichen | „spitzi“ |
 | Simon | Männlich | 19. Januar | Schlafmütze | „bannabanna“ |
 | Steffi | Weiblich | 21. März | Hochnäsig | „strebstreb“ |
 | Tschita | Männlich | 4. Juni | Sportlich | „u-u-u“ |
Die Ameisenbären
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Annabell | Weiblich | 16. Februar | Schwungvoll | „puuust“ |
 | Mathilda | Weiblich | 9. November | Schwungvoll | „schnieef“ |
 | Siggi | Männlich | 20. Oktober | Sportlich | „schlürrrf“ |
 | Theo | Männlich | 19. März | Miesepeter | „schneuf“ |
Die (Jung-)Bären
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Bernd | Männlich | 28. September | Sportlich | „okeydokey“ |
 | Berry | Männlich | 10. Februar | Schlafmütze | „brummm“ |
 | Bertram | Männlich | 11. Juni | Schlafmütze | „griesgram“ |
 | Birte | Weiblich | 24. Juni | Schwungvoll | „früchtchen“ |
 | Chang | Männlich | 22. Juli | Miesepeter | „hiijaa“ |
 | Eduard | Männlich | 6. August | Schlafmütze | „baaambus“ |
 | Ernst | Männlich | 23. Oktober | Miesepeter | „Ägrummel“ |
 | Gerald | Männlich | 31. Juli | Miesepeter | „grrr“ |
 | Kurt | Männlich | 1. Juli | Miesepeter | „grumml“ |
 | Mandy | Weiblich | 15. September | Schwungvoll | „hooonig“ |
 | Mona | Weiblich | 15. Juni | Ausgeglichen | „darling“ |
 | Nathan | Männlich | 15. August | Schlafmütze | „gäähn“ |
 | Pia | Weiblich | 9. September | Schwungvoll | „schätzchen“ |
 | Sandrine | Weiblich | 18. Mai | Ausgeglichen | „flüster“ |
 | Toni | Männlich | 2. Januar | Sportlich | „bärli“ |
 | Torsten | Männlich | 26. September | Sportlich | „gruff“ |
 | Vladimir | Männlich | 2. August | Miesepeter | „nastrovje“ |
Die Eichhörnchen
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Felix | Männlich | 3. Juni | Schlafmütze | „manno“ |
 | Hanne | Weiblich | 19. Juni | Ausgeglichen | „muskat“ |
 | Karin | Weiblich | 2. Juli | Schwungvoll | „strampl“ |
 | Klara | Weiblich | 3. Juli | Hochnäsig | „knack“ |
 | Knuspi | Weiblich | 19. Juli | Schwungvoll | „knusper“ |
 | Marika | Weiblich | 2. Mai | Hochnäsig | „knabber“ |
 | Noisette | Weiblich | 10. September | Hochnäsig | „spatzl“ |
 | Paulina | Weiblich | 8. Juni | Schwungvoll | „faulenzer“ |
 | Ricarda | Weiblich | 15. Juli | Ausgeglichen | „hulaaaa“ |
 | Rudolf | Männlich | 9. Juli | Miesepeter | „krazz“ |
 | Trita | Weiblich | 5. August | Ausgeglichen | „nussi“ |
Die Elefanten
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Axel | Männlich | 23. März | Sportlich | „TUUUUT“ |
 | Bastian | Männlich | 14. Juli | Schlafmütze | „taraaaa“ |
 | Benni | Männlich | 3. Oktober | Schlafmütze | „truuu“ |
 | Elisa | Weiblich | 28. Januar | Ausgeglichen | „trampl“ |
 | Frauke | Weiblich | 8. Dezember | Hochnäsig | „tuutuuuu“ |
 | Olga | Weiblich | 20. Januar | Hochnäsig | „töööt“ |
Die Enten
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Bill | Männlich | 1. Februar | Sportlich | „quako“ |
 | Daune | Weiblich | 23. Februar | Schwungvoll | „quaak“ |
 | Erika | Weiblich | 11. Februar | Schwungvoll | „krah“ |
 | Erwin | Männlich | 25. Mai | Schlafmütze | „krook“ |
 | Gustav | Männlich | 25. Juni | Schlafmütze | „schnabbl“ |
 | Gustavia | Weiblich | 12. August | Hochnäsig | „nerv“ |
 | Helmut | Männlich | 13. Juni | Sportlich | „flitzer“ |
 | Kalle | Männlich | 3. Januar | Schlafmütze | „tschiiirp“ |
 | Marina | Weiblich | 17. November | Hochnäsig | „quckpth“ |
 | Olivia | Weiblich | 27. Juni | Ausgeglichen | „Engelchen“ |
 | Quacks | Weiblich | 19. Februar | Schwungvoll | „quaak“ |
 | Sissi | Weiblich | 8. April | Hochnäsig | „entchen“ |
 | Tanya | Weiblich | 23. April | Hochnäsig | „brotbrot“ |
Die Frösche
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Caspar | Männlich | 9. Oktober | Sportlich | „quak“ |
 | Fritz | Männlich | 8. Februar | Sportlich | „quäääk“ |
 | Jacques | Männlich | 17. Dezember | Sportlich | „oui oui“ |
 | Jeanette | Weiblich | 27. Oktober | Ausgeglichen | „quaacki“ |
 | Jörg | Männlich | 8. Juli | Schlafmütze | „nidip“ |
 | Liliane | Weiblich | 4. Februar | Ausgeglichen | „kröti“ |
 | Nele | Weiblich | 13. Januar | Schwungvoll | „platschi“ |
 | Prinz | Männlich | 21. Juli | Schlafmütze | „gurp“ |
 | Robbi | Männlich | 13. Februar | Sportlich | „quarrrk“ |
 | Tarno | Männlich | 5. Juni | Miesepeter | „quak-quak“ |
 | Violetta | Weiblich | 11. August | Hochnäsig | „quaki“ |
 | Warzi | Männlich | 21. August | Miesepeter | „grupap“ |
Die Gorillas
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Alfredo | Männlich | 6. September | Miesepeter | „hoheit“ |
 | Kokong | Männlich | 18. Oktober | Schlafmütze | „uga-uga“ |
 | Kong | Männlich | 12. September | Miesepeter | „ugh“ |
 | Konga | Weiblich | 1. September | Hochnäsig | „auauauu“ |
 | Manfred | Männlich | 11. September | Miesepeter | „zwerg“ |
Die Hähne
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Benedikt | Männlich | 10. Oktober | Schlafmütze | „putputtt“ |
 | Inga | Weiblich | 9. Dezember | Hochnäsig | „bokbok“ |
 | Konrad | Männlich | 4. Oktober | Sportlich | „buaa-ka-ka“ |
 | Tschiwi | Männlich | 23. November | Miesepeter | „knusprig“ |
 | Waldemar | Männlich | 14. Oktober | Schlafmütze | „duudle-du“ |
Die Hasen
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Aki | Männlich | 21. Januar | Sportlich | „goseimas“ |
 | Anne | Weiblich | 28. August | Schwungvoll | „knuddl“ |
 | Doro | Weiblich | 14. März | Schwungvoll | „uiui“ |
 | Gabi | Weiblich | 16. Dezember | Schwungvoll | „liebling“ |
 | Gaston | Männlich | 28. Oktober | Miesepeter | „herzblatt“ |
 | Hilda | Weiblich | 6. Januar | Schwungvoll | „langohr“ |
 | Koko | Weiblich | 1. März | Ausgeglichen | „hoppsa“ |
 | Lotta | Weiblich | 14. Juni | Schwungvoll | „hihi“ |
 | Manu | Weiblich | 22. Januar | Hochnäsig | „hey man“ |
 | Michele | Weiblich | 9. Januar | Hochnäsig | „bun bun“ |
 | Mimmi | Weiblich | 9. Mai | Schwungvoll | „tiihii“ |
 | Philip | Männlich | 3. November | Sportlich | „hopplahopp“ |
 | Rubina | Weiblich | 25. Dezember | Schwungvoll | „paffpaff“ |
Die Hunde
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Bienchen | Weiblich | 27. Dezember | Ausgeglichen | „wuff“ |
 | Doris | Weiblich | 16. November | Ausgeglichen | „wauwau“ |
 | Fido | Männlich | 10. Juni | Schlafmütze | „wafff“ |
 | Hasso | Männlich | 1. November | Miesepeter | „GRRUFF“ |
 | Isolde | Weiblich | 25. Oktober | Hochnäsig | „frechi“ |
 | Keks | Männlich | 13. Mai | Schlafmütze | „kläff“ |
 | Ronaldo | Männlich | 31. Dezember | Schlafmütze | „tusch“ |
 | Rosi | Weiblich | 18. Juni | Schwungvoll | „nuffnuff“ |
 | Strolch | Männlich | 4. August | Schlafmütze | „hechel“ |
 | Viktor | Männlich | 4. November | Schlafmütze | „rrr-awau“ |
 | Wuffi | Männlich | 11. November | Sportlich | „bellbell“ |
Die Kängurus
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Astrid | Weiblich | 8. September | Hochnäsig | „schmusi“ |
 | Kerstin | Weiblich | 11. Oktober | Ausgeglichen | „kindchen“ |
 | Marga | Weiblich | 12. November | Hochnäsig | „knirps“ |
Die Kühe
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Angela | Weiblich | 25. August | Hochnäsig | „dingdong“ |
 | Patricia | Weiblich | 10. Mai | Schwungvoll | „muuhna“ |
Die Katzen
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Bianca | Weiblich | 3. Februar | Hochnäsig | „schnurr“ |
 | Ferdi | Weiblich | 27. März | Ausgeglichen | „kratz“ |
 | Franka | Weiblich | 29. Mai | Hochnäsig | „kätzchen“ |
 | Jens | Männlich | 1. Januar | Schlafmütze | „psssps“ |
 | Julian | Männlich | 11. April | Schlafmütze | „mrmpft“ |
 | Kabuki | Männlich | 29. November | Miesepeter | „miiiau“ |
 | Katja | Weiblich | 15. Februar | Hochnäsig | „miezmiez“ |
 | Kiki | Weiblich | 8. Oktober | Ausgeglichen | „miausi“ |
 | Kleo | Weiblich | 22. September | Hochnäsig | „mi-miau“ |
 | Miezi | Weiblich | 25. September | Ausgeglichen | „muh“ |
 | Minka | Weiblich | 30. März | Schwungvoll | „mauzi“ |
 | Mischka | Weiblich | 29. Juni | Schwungvoll | „prrrrr“ |
 | Monique | Weiblich | 30. September | Hochnäsig | „pfffff“ |
 | Petra | Männlich | 1. August | Sportlich | „maunz“ |
 | Sophie | Weiblich | 27. Februar | Schwungvoll | „dummerchen“ |
 | Stefan | Männlich | 17. August | Sportlich | „fauchch“ |
 | Tanja | Weiblich | 17. Juni | Schwungvoll | „grraul“ |
 | Timo | Männlich | 10. Dezember | Miesepeter | „fauch“ |
 | Tristan | Männlich | 12. Januar | Schlafmütze | „schluchz“ |
 | Zita | Weiblich | 14. August | Schwungvoll | „mrriau“ |
Die Koalas
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Konny | Weiblich | 19. August | Ausgeglichen | „schnarchhh“ |
 | Kornelia | Weiblich | 12. April | Ausgeglichen | „zubba“ |
 | Silke | Weiblich | 21. Juni | Ausgeglichen | „sternchen“ |
 | Ute | Weiblich | 20. Juli | Hochnäsig | „grins“ |
Die Kraken
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Marianne | Weiblich | 26. Juni | Ausgeglichen | „blubblub“ |
 | Ottfried | Männlich | 20. September | Miesepeter | „dummkopf“ |
Die Krokodile
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Ali | Weiblich | 8. November | Hochnäsig | „graaach“ |
 | Krokki | Männlich | 27. Mai | Miesepeter | „happ“ |
 | Markus | Männlich | 9. Juni | Schlafmütze | „ahhhrg“ |
Die Löwen
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Dieter | Männlich | 8. August | Sportlich | „kumpel“ |
 | Leonardo | Männlich | 23. Juli | Miesepeter | „grolll“ |
 | Leonhard | Männlich | 10. Juni | Sportlich | „gröhl“ |
Die Mäuse
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Dora | Weiblich | 18. Februar | Ausgeglichen | „quieek“ |
 | Fritzi | Männlich | 30. Juni | Schlafmütze | „knabba“ |
 | Jenny | Weiblich | 7. Juli | Hochnäsig | „kicher“ |
 | Manni | Männlich | 14. August | Sportlich | „boa-ey“ |
 | Mausbert | Männlich | 13. September | Sportlich | „käääse“ |
 | Rafael | Männlich | 17. Oktober | Miesepeter | „pfiffikus“ |
 | Ricky | Männlich | 17. Januar | Miesepeter | „fieps“ |
 | Samson | Männlich | 5. Juli | Sportlich | „pieeeps“ |
 | Schoki | Weiblich | 12. Juni | Ausgeglichen | „achja“ |
 | Susi | Weiblich | 2. Dezember | Schwungvoll | „visavisa“ |
Die Nashörner
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Frank | Männlich | 6. Mai | Sportlich | „wuff“ |
 | Regina | Weiblich | 24. Januar | Ausgeglichen | „stampf“ |
Die Nilpferde
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Jürgen | Männlich | 7. Januar | Miesepeter | „höhöhö“ |
 | Richi | Männlich | 18. August | Miesepeter | „pfffft“ |
Die Pferde
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Claire | Weiblich | 28. November | Ausgeglichen | „nachbar“ |
 | Emil | Männlich | 5. Oktober | Schlafmütze | „anfänger“ |
 | Emma | Weiblich | 11. Juli | Schwungvoll | „gimazuka“ |
 | Hermann | Männlich | 16. September | Sportlich | „greenhorn“ |
 | Jolly | Männlich | 16. Juni | Miesepeter | „galoppp“ |
 | Rudi | Männlich | 4. April | Sportlich | „wiehie“ |
 | Tommi | Männlich | 1. Mai | Schlafmütze | „schauder“ |
 | Walli | Weiblich | 31. Januar | Schwungvoll | „heu-ja“ |
 | Zara | Weiblich | 25. Januar | Ausgeglichen | „wichichi“ |
Die Pinguine
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Cube | Männlich | 29. Januar | Schlafmütze | „d-d-dude“ |
 | Frieda | Weiblich | 16. Oktober | Hochnäsig | „grrmpf“ |
 | Hauke | Männlich | 6. April | Miesepeter | „slaschi“ |
 | Judith | Weiblich | 23. Januar | Hochnäsig | „ssswetie“ |
 | Max | Männlich | 7. Februar | Schlafmütze | „menschlein“ |
 | Pingi | Männlich | 2. November | Sportlich | „plitsch“ |
 | Puck | Männlich | 21. Februar | Schlafmütze | „brrrrrrrrr“ |
 | Roland | Männlich | 5. Januar | Sportlich | „k-k-kumpel“ |
 | Sonja | Weiblich | 27. Januar | Ausgeglichen | „b-bestens“ |
Die Schafe
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Babsi | Weiblich | 28. März | Hochnäsig | „däääää“ |
 | Dolly | Weiblich | 16. April | Ausgeglichen | „bäääh“ |
 | Edith | Weiblich | 3. April | Ausgeglichen | „la-a-amm“ |
 | Natascha | Weiblich | 26. November | Hochnäsig | „blö-ö-ök“ |
 | Wolli | Weiblich | 15. August | Schwungvoll | „wuschel“ |
Die Schweine
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Ede | Männlich | 7. April | Miesepeter | „schweini“ |
 | Hugo | Männlich | 30. Dezember | Schlafmütze | „snortie“ |
 | Larissa | Weiblich | 2. Juni | Ausgeglichen | „schnoink“ |
 | Luzie | Weiblich | 28. Juli | Schwungvoll | „schnauzie“ |
 | Oink | Männlich | 26. Juli | Sportlich | „oinkoink“ |
 | Oinka | Weiblich | 5. März | Ausgeglichen | „lächel“ |
 | Quiekie | Weiblich | 23. Mai | Schwungvoll | „glotz“ |
 | Schwarte | Männlich | 3. September | Schlafmütze | „grunz“ |
Die Stiere
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Angus | Männlich | 30. April | Miesepeter | „brrruzzl“ |
 | Toro | Männlich | 29. Oktober | Schlafmütze | „oléolé“ |
Die Strauße
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Isabella | Weiblich | 13. November | Hochnäsig | „hühnchen“ |
 | Sandra | Weiblich | 15 Januar | Ausgeglichen | „ajajajjj“ |
Die Tiger
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Boris | Männlich | 22. August | Miesepeter | „brüll“ |
 | Gisbert | Männlich | 26. August | Sportlich | „mango“ |
Die Vögel
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Alex | Männlich | 2. Februar | Sportlich | „zischhh“ |
 | Anna | Weiblich | 12. März | Ausgeglichen | „twitiriti“ |
 | Armin | Männlich | 4. März | Schlafmütze | „tschurp“ |
 | Jan | Männlich | 17. Juli | Sportlich | „hiiiijjj“ |
 | Jule | Weiblich | 4. Dezember | Hochnäsig | „Ladida“ |
 | Twiggy | Weiblich | 13. Juli | Schwungvoll | „zwirtschi“ |
Die Wölfe
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Freya | Weiblich | 14. Dezember | Hochnäsig | „braul“ |
 | Grimm | Männlich | 18. Dezember | Miesepeter | „kraul“ |
 | Lupa | Weiblich | 17. September | Hochnäsig | „jaulll“ |
 | Lupo | Männlich | 5. November | Miesepeter | „auuuuuu“ |
 | Sascha | Männlich | 19. Dezember | Miesepeter | „harrumff“ |
 | Weber | Männlich | 25. November | Miesepeter | „knurrr“ |
Die Ziegen
Bild | Name | Geschlecht | Geburtstag | Typ | Kult-Floskel |
 | Anette | Weiblich | 6. März | Ausgeglichen | „määääh“ |
 | Zenobi | Weiblich | 24. August | Ausgeglichen | „mekker“ |