Dies ist eine alte Version des Dokuments!
amiibo-Karten Serie 3
Bild | Name | Typ | Geburtstag | Sternzeichen | Würfel | RPS 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olli #201 | Spezial | 6 | S | ||
![]() | Eugen #202 | Spezial | 2 | R | ||
![]() | Tom Nook #203 | Spezial | 30.5. | Zwillinge | 4 | P |
![]() | Pelly #204 | Spezial | 19.3. | Fische | 5 | R |
![]() | Peggy #205 | Spezial | 21.11. | Skorpion | 6 | S |
![]() | Peter #206 | Spezial | 5 | R | ||
![]() | Tina #207 | Spezial | 4 | P | ||
![]() | Gerd #208 | Spezial | 8.8. | Löwe | 3 | R |
![]() | Winci #209 | Spezial | 2 | S | ||
![]() | Björn #210 | Spezial | 26.1. | Wassermann | 1 | P |
![]() | Bonnie #211 | Spezial | 2 | S | ||
![]() | nepp #212 | Spezial | 4 | P | ||
![]() | Moritz #213 | Spezial | 20.12. | Schütze | 3 | R |
![]() | Don #214 | Spezial | 1 | P | ||
![]() | Melinda #215 | Spezial | 20.12. | Schütze | 6 | R |
![]() | Gernod #216 | Spezial | 5 | S | ||
![]() | Chris #217 | Spezial | 1 | R | ||
![]() | Liliane #218 | Frosch | 4.2. | Wassermann | 2 | S |
![]() | Armin #219 | Vogel | 4.3. | Fische | 3 | P |
![]() | Zita #220 | Katze | 13.8. | Löwe | 4 | S |
![]() | Bernd #221 | Teddybär | 28.9. | Waage | 5 | P |
![]() | Tanya #222 | Ente | 23.4. | Stier | 6 | R |
![]() | Krokki #223 | Krokodil | 27.5. | Zwillinge | 5 | P |
![]() | Paula #224 | Bär | 22.3. | Widder | 3 | S |
![]() | Hannes #225 | Huhn | 23.12. | Steinbock | 1 | R |
![]() | Miezi #226 | Katze | 25.9. | Waage | 4 | P |
![]() | Toro #227 | Kuh | 29.10. | Skorpion | 6 | R |
![]() | Christin #228 | Nilpferd | 18.9. | Steinbock | 2 | S |
![]() | Jacques #229 | Frosch | 17.12. | Schütze | 4 | R |
![]() | Wilma #230 | Ziege | 14.1. | Steinbock | 3 | S |
![]() | Leonardo #231 | Löwe | 23.7. | Löwe | 2 | P |
![]() | Caroline #232 | Koala | 14.5. | Stier | 1 | R |
![]() | Carsten #233 | Pferd | 22.5. | Zwillinge | 6 | P |
![]() | Marianne #234 | Oktopus | 26.6. | Krebs | 5 | S |
![]() | Schwarte #235 | Schwein | 3.9. | Jungfrau | 3 | P |
![]() | Quacks #236 | Ente | 19.2. | Wassermann | 1 | R |
![]() | Benjamin #237 | Reh | 07.11. | Skorpion | 5 | S |
![]() | Frieda #238 | Pinguin | 16.10. | Waage | 6 | P |
![]() | Ronny #239 | Eichhörnchen | 14.9. | Jungfrau | 4 | S |
![]() | Dina #240 | Reh | 4.5. | Stier | 2 | R |
![]() | Hans #241 | Gorilla | 5.12. | Schütze | 6 | S |
![]() | Anette #242 | Ziege | 6.3. | Fische | 1 | R |
![]() | Frederik #243 | Krokodil | 12.2. | Wassermann | 5 | P |
![]() | Tanja #244 | Katze | 17.6. | Zwillinge | 2 | R |
![]() | Wuffi #245 | Hund | 11.11. | Skorpion | 4 | S |
![]() | Frauke #246 | Elefant | 8.12. | Schütze | 3 | P |
![]() | Warzi #247 | Frosch | 21.8. | Löwe | 1 | S |
![]() | Nadine #248 | Eichhörnchen | 30.8. | Jungfrau | 5 | P |
![]() | Berthold #249 | Bär | 27.9. | Waage | 2 | R |
![]() | Gisela #250 | Huhn | 28.4. | Stier | 4 | P |
![]() | Eduard #251 | Teddybär | 6.8. | Löwe | 3 | S |
![]() | Mischka #252 | Katze | 29.6. | Krebs | 6 | R |
![]() | Aki #253 | Hase | 21.1. | Wassermann | 5 | S |
![]() | Gretel #254 | Maus | 5.9. | Jungfrau | 6 | P |
![]() | Weber #255 | Wolf | 25.11. | Schütze | 3 | R |
![]() | Dörte #256 | Frosch | 2.10. | Waage | 4 | P |
![]() | Grischa #257 | Bär | 31.3. | Widder | 2 | R |
![]() | Doris #258 | Hund | 16.11. | Skorpion | 1 | S |
![]() | Stefan #259 | Katze | 17.8. | Löwe | 6 | R |
![]() | Bonni #260 | Affe | 2.4. | Widder | 2 | P |
![]() | Thorsten #261 | Elefant | 07.9. | Jungfrau | 5 | S |
![]() | Christa #262 | Strauß | 21.12. | Schütze | 3 | R |
![]() | Gaston #263 | Hase | 28.10. | Skorpion | 1 | S |
![]() | Huschke #264 | Eichhörnchen | 29.9. | Waage | 4 | P |
![]() | Oinka #265 | Schwein | 5.3. | Fische | 2 | S |
![]() | Kalle #266 | Ente | 3.1. | Steinbock | 3 | R |
![]() | Lotta #267 | Hase | 14.6. | Zwillinge | 4 | P |
![]() | Rudi #268 | Pferd | 4.4. | Widder | 5 | S |
![]() | Jenny #269 | Maus | 7.7. | Krebs | 6 | P |
![]() | Robert #270 | Känguru | 1.12. | Schütze | 1 | R |
![]() | Locke #271 | Schaf | 8.5. | Stier | 4 | P |
![]() | Sabine #272 | Wolf | 24.3. | Widder | 3 | S |
![]() | Tristan #273 | Katze | 12.1. | Steinbock | 2 | R |
![]() | Flora #274 | Strauß | 9.2. | Wassermann | 5 | P |
![]() | Hamid #275 | Hamster | 30.5. | Zwillinge | 1 | R |
![]() | Astrid #276 | Känguru | 8.9. | Jungfrau | 6 | S |
![]() | Daniel #277 | Affe | 7.12. | Schütze | 3 | R |
![]() | Dora #278 | Maus | 18.2. | Wassermann | 1 | S |
![]() | Keks #279 | Hund | 13.5. | Stier | 2 | P |
![]() | Emma #280 | Pferd | 11.7. | Krebs | 6 | R |
![]() | Pepe #281 | Koala | 12.10. | Waage | 5 | P |
![]() | Konga #282 | Gorilla | 1.9. | Jungfrau | 4 | S |
![]() | Arthur #283 | Adler | 30.7. | Löwe | 1 | P |
![]() | Charlie #284 | Maus | 15.12. | Schütze | 2 | R |
![]() | Maria #285 | Nashorn | 19.3. | Fische | 4 | S |
![]() | Cube #286 | Pinguin | 29.1. | Wassermann | 3 | P |
![]() | Lilly #287 | Tiger | 22.11. | Skorpion | 6 | S |
![]() | Oink #288 | Schwein | 26.7. | Löwe | 5 | R |
![]() | Max #289 | Pinguin | 7.2. | Wassermann | 6 | S |
![]() | Ricarda #290 | Eichhörnchen | 15.7. | Krebs | 1 | P |
![]() | Nestor #291 | Vogel | 20.11. | Skorpion | 3 | R |
![]() | Babsi #292 | Schaf | 28.3. | Widder | 5 | S |
![]() | Boris #293 | Tiger | 22.8. | Löwe | 4 | R |
![]() | Mona #294 | Teddybär | 15.6. | Zwillinge | 2 | P |
![]() | Siggi #295 | Ameisenbär | 20.10. | Waage | 1 | R |
![]() | Samira #296 | Hamster | 9.8. | Löwe | 2 | S |
![]() | Apollo #297 | Adler | 4.7. | Krebs | 3 | P |
![]() | Erwin #298 | Ente | 25.5. | Zwillinge | 4 | S |
![]() | Manu #299 | Hase | 22.1. | Wassermann | 5 | P |
![]() | Anne #300 | Hase | 28.8. | Jungfrau | 6 | R |
1)
RPS = Schere, Stein, Papier (Spiel): R=Stein P=Papier S=Schere